07 de Diciembre del 2025
KM44 - Sistema de Liquidación de Expensas y Administración de Consorcios
Compañeras y compañeros
Las presentes planillas, correspondientes al mes de diciembre de 2025, incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país, para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10.
Asimismo, la Fateryh acordó con las cámaras del sector empleador, a partir del devengamiento de la remuneración del mes de diciembre de 2025, la incorporación al salario básico de cada categoría de convenio colectivo, la suma mensual de $50.000, establecida en el segundo párrafo del acuerdo de CCT EX–2025-20254887-APN-DGDYD#JGM de fecha 25/02/2025.
Estas conquistas han sido posibles gracias a la fortaleza de nuestra organización sindical, basada en el apoyo permanente de nuestros afiliados y afiliadas que nos impulsan a seguir avanzando para hacer frente a las adversas condiciones económicas y laborales que estamos atravesando.
El Suterh, en el año de su 83 aniversario, renueva su compromiso de seguir defendiendo nuestro derecho a un trabajo y salarios dignos, y a continuar creciendo en obras, conquistas y realizaciones en beneficio de la gran familia de los trabajadores y trabajadoras de edificios.
Víctor Santa María
Secretario General Suterh y Fateryh
| PLANILLA SALARIAL DICIEMBRE 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. | |
| Encargado Permanente con vivienda | 946.900 | 907.446 | 867.992 | 789.083 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.102.462 | 1.056.526 | 1.010.590 | 918.719 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 946.900 | 907.446 | 867.992 | 789.083 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.102.462 | 1.056.526 | 1.010.590 | 918.719 |
| Ayudante Media jornada | 551.231 | 528.263 | 505.295 | 459.359 |
| Personal Asimilado con vivienda | 946.900 | 907.446 | 867.992 | 789.083 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 1.102.462 | 1.056.526 | 1.010.590 | 918.719 |
| Mayordomo con vivienda | 979.819 | 938.993 | 898.168 | 816.516 |
| Mayordomo sin vivienda | 1.145.049 | 1.097.339 | 1.049.628 | 954.207 |
| Intendente | 1.378.090 | 1.378.090 | 1.378.090 | 1.378.090 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 946.900 | 907.446 | 867.992 | 789.083 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 1.102.462 | 1.056.526 | 1.010.590 | 918.719 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 831.994 | 831.994 | 831.994 | 831.994 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 899.184 | 899.184 | 899.184 | 899.184 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 989.176 | 989.176 | 989.176 | 989.176 |
| Personal Vigilancia Diurna | 924.405 | 924.405 | 924.405 | 924.405 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 462.203 | 462.203 | 462.203 | 462.203 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 470.773 | 470.773 | 470.773 | 470.773 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 507.319 | 507.319 | 507.319 | 507.319 |
| Ayudante Temporario | 906.557 | 906.557 | 906.557 | 906.557 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 453.279 | 453.279 | 453.279 | 453.279 |
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 9.456,60 | |||
| Suplente con horario por día | 41.294,30 | |||
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.692,10 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 29.144,90 |
| Valor vivienda | 6.216,40 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 9.187,20 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 18.374,40 |
| Plus limpieza de cocheras | 23.091,60 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 34.189,50 |
| Plus Jardín | 23.091,60 |
| Plus Zona Desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 38.845,80 |
| Adicional Viáticos | 64.310,30 |
Las partes representativas del sector trabajador y del sector empleador pactan:
Las partes manifiestan que atento la homologación recaída en el expediente EX 2024-142739268-APN-DGDYD#JGM de las cláusulas de convenio colectivo de trabajo que las partes signatarias suscriben, el incremento salarial que se dispone deberá ser liquidado con las remuneraciones correspondientes a los meses en los cuales se establecen y de conformidad a las escalas salariales públicas en la página web de la entidad sindical.
Su direccion de correo electrónico no será publicada, los campos obligatorios estan marcados.