29 de Abril del 2025
Concepto | Valor a partir de mayo 2025 | Valor anterior |
---|---|---|
Base Imponible SIPA Mínima | $99.855,00 | $96.264,34 |
Base Imponible SIPA Máxima | $3.245.240,49 | $3.128.545,73 |
Haber Mínimo Garantizado | $296.481,74 | — |
Haber Máximo | $1.995.041,47 | — |
Prestación Básica Universal (PBU) | $135.626,86 | — |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) | $237.185,39 | — |
Su direccion de correo electrónico no será publicada, los campos obligatorios estan marcados.