24 de Enero del 2025
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN PARA EL PERÍODO ENERO A JUNIO 2025
Deducciones personales del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período enero a junio de 2025 - conforme con el inciso a) del artículo 7° y el inciso b) del artículo 21 de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 71 de la Ley N° 27.743 y el artículo sin número a continuación del artículo 102 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, prevista para el primer semestre calendario.
CONCEPTO DEDUCIBLE A DICIEMBRE 2025 | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN A DICIEMBRE 2025 $ |
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 3.916.268,37 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge: | 3.688.339,32 |
2. Hijo: | 1.860.042,98 |
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo | 3.720.085,95 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 13.706.939,31 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 15.665.073,50 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 18.798.088,20 |
Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente |
ESCALA DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN PARA EL PERÍODO ENERO A JUNIO 2025
Escala del Tributo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período enero a junio de 2025 -conforme con el inciso a) del artículo 7° y el inciso b) del artículo 21 de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 73 de la Ley N° 27.743 y el artículo sin número a continuación del artículo 102 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, prevista para el primer semestre calendario.
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.520.371,67 | 0,00 | 5 | 0,00 |
1.520.371,67 | 3.040.743,34 | 76.018,58 | 9 | 1.520.371,67 |
3.040.743,34 | 4.561.115,01 | 212.852,03 | 12 | 3.040.743,34 |
4.561.115,01 | 6.841.672,52 | 395.296,63 | 15 | 4.561.115,01 |
6.841.672,52 | 13.683.345,04 | 737.380,26 | 19 | 6.841.672,52 |
13.683.345,04 | 20.525.017,56 | 2.037.298,04 | 23 | 13.683.345,04 |
20.525.017,56 | 30.787.526,34 | 3.610.882,72 | 27 | 20.525.017,56 |
30.787.526,34 | 46.181.289,52 | 6.381.760,09 | 31 | 30.787.526,34 |
46.181.289,52 | en adelante | 11.153.826,67 | 35 | 46.181.289,52 |
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA | PAGARÁN | MÁS EL % | SOBRE EL EXCEDENTE DE $ | |
MÁS DE $ | A $ | |||
0,00 | 101.679.575,26 | 0,00 | 25 | 0,00 |
101.679.575,26 | 1.016.795.752,62 | 25.419.893,82 | 30 | 101.679.575,26 |
1.016.795.752,62 | En adelante | 299.954.747,02 | 35 | 1.016.795.752,62 |
Su direccion de correo electrónico no será publicada, los campos obligatorios estan marcados.