22 de Enero del 2025
| Categoría | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
|---|---|---|
| A | $ 7.485 | $ 6.510 |
| B | $ 12.175 | $ 10.590 |
| C | $ 19.035 | $ 16.555 |
| D | $ 26.470 | $ 23.020 |
| E | $ 35.030 | $ 30.460 |
| F | $ 49.605 | $ 43.135 |
| G | $ 67.330 | $ 58.550 |
| H | $ 116.460 | $ 101.270 |
| I | $ 149.255 | $ 129.790 |
| J | $ 196.565 | $ 170.925 |
| K | $ 273.730 | $ 238.025 |
Su direccion de correo electrónico no será publicada, los campos obligatorios estan marcados.